)
Klargester oljeavskiljare NSFP006
Oljeavskiljare 6 l/s. Tillverkad i polyeten, levereras utan lock. Ø 1350 x 1700 mm, in/utlopp 160 mm.
Våra Klargester fullretentionsseparatorer har designats för användning i högriskområden, såsom; vägar, bränsledepåer och parkeringsplatser. Dessa ytvattensseparatorer behandlar hela flödesvattnet i dessa områden och erbjuder en pålitlig lösning för olje- och slamseparering. NSFP används där det finns hög risk för utsläpp.
Full retention separators treat the full flow that can be delivered by the drainage system, which is normally equivalent to the flow generated by a rainfall intensity of 65mm/hr. On large sites, some short term flooding may be an acceptable means of limiting the flow rate and hence the size of full retention systems.
| Produkt | Flöde (l/s) | Yta (m2) | Slamlagring (l) | Oljelagring (l) | Längd (mm) | Diameter (mm) | Halsdiameter (mm) | Botten inloppshöjd (mm) | Botten utloppshöjd (mm) | Minsta inloppshöjd (mm) | Standard rördiameter (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkad i polyeten | |||||||||||
| NSFP006 | 6 | 335 | 600 | 60 | 1700 | 1350 | 600 | 1410 | 1335 | 550 | 160 |
| Tillverkad i GRP | |||||||||||
| NSFA010 | 10 | 555 | 1000 | 100 | 2610 | 1225 | 600 | 1050 | 1000 | 500 | 200 |
| NSFA015 | 15 | 835 | 1500 | 150 | 3910 | 1225 | 600 | 1050 | 1000 | 500 | 200 |
| NSFA020 | 20 | 1115 | 2000 | 200 | 3230 | 2010 | 600 | 1810 | 1760 | 1000 | 315 |
| NSFA030 | 30 | 1670 | 3000 | 300 | 3960 | 2010 | 600 | 1810 | 1760 | 1000 | 315 |
| NSFA040 | 40 | 2225 | 4000 | 400 | 4750 | 2010 | 600 | 1810 | 1760 | 1000 | 315 |
| NSFA050 | 50 | 2780 | 5000 | 500 | 5790 | 2010 | 600 | 1810 | 1760 | 1000 | 315 |
| NSFA065 | 65 | 3610 | 6500 | 650 | 7360 | 2010 | 600 | 1810 | 1760 | 1000 | 315 |
| NSFA080 | 80 | 4445 | 8000 | 800 | 5744 | 2820 | 600 | 2500 | 2450 | 1000 | 315 |
| NSFA100 | 100 | 5560 | 10000 | 1000 | 6200 | 2820 | 600 | 2500 | 2450 | 1000 | 400 |
| NSFA125 | 125 | 6945 | 12500 | 1250 | 7365 | 2820 | 600 | 2500 | 2450 | 1000 | 450 |
| NSFA150 | 150 | 8335 | 15000 | 1500 | 8675 | 2820 | 600 | 2550 | 2450 | 1000 | 525 |
| NSFA175 | 175 | 9725 | 17500 | 1750 | 9975 | 2820 | 600 | 2550 | 2450 | 1000 | 525 |
| NSFA200 | 200 | 11110 | 20000 | 2000 | 11280 | 2820 | 600 | 2550 | 2450 | 1000 | 600 |
| NSFA210 | 210 | 11667 | 21000 | 2100 | 11994 | 2820 | 600 | 2550 | 2450 | 1000 | 600 |
| NSFA225 | 225 | 12500 | 22500 | 2250 | 12766 | 2820 | 600 | 2550 | 2450 | 1000 | 600 |
| NSFA240 | 240 | 13333 | 24000 | 2400 | 13528 | 2820 | 600 | 2550 | 2450 | 1000 | 600 |
| NSFA255 | 255 | 14167 | 25500 | 2550 | 14300 | 2820 | 600 | 2550 | 2450 | 1000 | 600 |
| NSFA270 | 270 | 15000 | 27000 | 2700 | 15071 | 2820 | 600 | 2550 | 2450 | 1000 | 600 |
| NSFA285 | 285 | 15833 | 28500 | 2850 | 15833 | 2820 | 600 | 2550 | 2450 | 1000 | 600 |
Vi erbjuder hållbara lösningar inom vattenhantering och ligger i framkant inom teknik för avloppsrening av enskilda avlopp.
Utöver reningssystem har vi ett sortiment av förvaringstankar som möter olika behov.
Kingspan BAGA har säljkontor över hela landet. Med en rikstäckande serviceorganisation i Sverige – och verksamhet även i Norge – kan vi ge våra kunder trygg support samt långsiktiga och kundanpassade lösningar.
Företaget ingår i den globala koncernen Kingspan och har +24.000 medarbetare.
Kingspan BAGA
På Kingspan BAGA är vi väldigt stolta över den serviceorganisation som vi byggt upp. Som kund kan du alltid ringa och få hjälp direkt via telefon.
Till exempel kan du få svar på frågor och beställa delar till din anläggning. Här möts du av medarbetare med mångårig kompetens och som kan ge svar på dina funderingar. Hit vänder du dig om du har frågor om din anläggning, avtal, installationer med mera.
)