)
Klargester oljeavskiljare NSBP006
Oljeavskiljare 6/60 l/s. Tillverkad i polyeten, levereras utan lock. Ø 1350 x 1700 mm, in/utlopp 315 mm.
Våra förbikopplingsseparatorer har utformats för användning i projekt där det anses vara en acceptabel risk att inte tillhandahålla fullständig behandling för mycket höga flöden, till exempel där risken för ett stort spill och kraftigt regn samtidigt är liten.
Konstruerade för maximal separering av oljehaltigt avloppsvatten.
Våra avskiljare fungerar efter den gravitmetriska principen där oljebaserade produkter som är lättare än vatten, skiljs ut och
flyter upp till ytan. Slam och partiklar som är tyngre än vatten, sjunker till botten.
| Modell | Flöde (l/s) | Flöde bypass (l/s) | Yta (m2) | Lagringskapacitet (L) | Lagringskapacitet (L) | Längd(mm) | Diameter (mm) | Halsdiameter* (mm) | Botten till inlopp (mm) | Botten till utlopp (mm) | Höjdskillnad inlopp/utlopp (mm) | Minsta inloppshöjd (mm) | Standard rördiameter (mm)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Slam | Olje | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tillverkad i polyeten | |||||||||||||
| NSBP006 | 6 | 60 | 3335 | 600 | 90 | 1700 | 1350 | 600 | 1760 | 1660 | 100 | 500 | 315 |
| Tillverkad i GRP | |||||||||||||
| NSBE010 | 10 | 100 | 5560 | 1000 | 150 | 2072 | 1220 | 750 | 1450 | 1350 | 100 | 700 | 315 |
| NSBE015 | 15 | 150 | 8335 | 1500 | 225 | 2950 | 1220 | 750 | 1450 | 1350 | 100 | 700 | 315 |
| NSBE020 | 20 | 200 | 11111 | 2000 | 300 | 3896 | 1220 | 750 | 1450 | 1350 | 100 | 700 | 375 |
| NSBE025 | 25 | 250 | 13890 | 2500 | 375 | 3576 | 1420 | 750 | 1680 | 1580 | 100 | 700 | 375 |
| NSBE030 | 30 | 300 | 16670 | 3000 | 450 | 4266 | 1420 | 750 | 1680 | 1580 | 100 | 700 | 450 |
| NSBE040 | 40 | 400 | 22222 | 4000 | 600 | 3230 | 1920 | 600 | 2185 | 2035 | 150 | 1000 | 500 |
| NSBE050 | 50 | 500 | 27778 | 5000 | 750 | 3960 | 1920 | 600 | 2185 | 2035 | 150 | 1000 | 600 |
| NSBE075 | 75 | 750 | 41667 | 7500 | 1125 | 5841 | 1920 | 600 | 2235 | 2035 | 200 | 950 | 675 |
| NSBE100 | 100 | 1000 | 55556 | 10000 | 1500 | 7661 | 1920 | 600 | 2235 | 2035 | 200 | 950 | 750 |
| NSBE125 | 125 | 1250 | 69444 | 12500 | 1875 | 9548 | 1920 | 600 | 2235 | 2035 | 200 | 950 | 750 |
*Some units have more than one access shaft - diameter of largest shown **Large pipework available on request | |||||||||||||
Vi erbjuder hållbara lösningar inom vattenhantering och ligger i framkant inom teknik för avloppsrening av enskilda avlopp.
Utöver reningssystem har vi ett sortiment av förvaringstankar som möter olika behov.
Kingspan BAGA har säljkontor över hela landet. Med en rikstäckande serviceorganisation i Sverige – och verksamhet även i Norge – kan vi ge våra kunder trygg support samt långsiktiga och kundanpassade lösningar.
Företaget ingår i den globala koncernen Kingspan och har +24.000 medarbetare.
Kingspan BAGA
På Kingspan BAGA är vi väldigt stolta över den serviceorganisation som vi byggt upp. Som kund kan du alltid ringa och få hjälp direkt via telefon.
Till exempel kan du få svar på frågor och beställa delar till din anläggning. Här möts du av medarbetare med mångårig kompetens och som kan ge svar på dina funderingar. Hit vänder du dig om du har frågor om din anläggning, avtal, installationer med mera.
)