BAGA dränkbar pump BAH
Product Information
Grund och gråvattenpump. För pumpning av förorenat vatten. För grundvattensänkning eller från pumpgropar. Pumpen klarar partiklar upp till 8 mm. Lika stora partiklar som kommer in i pumpen kan pumpas iväg tack vare friströmshjulet. Kraftig dränkbar pump i gjutjärn. Pumpen är fristående. Tryckanslutning, invändigt gängad samt en anslutning för slang.
Product Highlights
- Fritt genomlopp 8 mm
- Kraftig pump i gjutjärn
- Finns med integrerad nivåstyrning (BAH550A)
Technical Information
Specifikation
| TEKNISK SPECIFIKATION Material/utförande | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pumphjul | Friströmshjul | ||||||||
| Fritt genomlopp | 8 mm | ||||||||
| Tätning | Dubbla mekaniska tätningar | ||||||||
| Tätningskammare | Oljefylld | ||||||||
| Pumphus | Gjutjärn | ||||||||
| Motordel | Rostfritt stål | ||||||||
| Axel | Rostfritt stål | ||||||||
| Maximal mediatemp | 40° C | ||||||||
| Termiskt motorskydd | Inbyggt* | ||||||||
| Skyddsklass | IP68 | ||||||||
| * En termovakt känner av temperaturen i motorn. Om motorn blir för varm stänger termovakten av motorn, för att sedan starta den då temperauren har blivit normal. | |||||||||
| Pumpkapacitet BAH 550 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEM 40 - PN10 | PEM 50 - PN10 | ||||||||
| Höjd | Längd | Flöde | Höjd | Längd | Flöde | ||||
| m | m | l/s | m | m | l/s | ||||
| 1 | 250 | 1 | 1 | 320 | 1 | ||||
| 5 | 170 | 1 | 5 | 240 | 1 | ||||
| 10 | 90 | 1 | 10 | 130 | 1 | ||||
| 13 | 30 | 1 | 13 | 50 | 1 | ||||
| Artikelnr. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Art. nr. | ||||||||
| BAH-550 | BAH 550 | ||||||||
| BAH-550 A | BAH 550A | ||||||||
| Mått | |
|---|---|
| Typ | L B H (mm) |
| BAH-550 | 227x160x370 |
| Tekniska data | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Anslutning | Märkspänning | Motoreffekt | Märkström | Varvtal | Kabel | Vikt | |||||||||
| Slang | Inv. gänga | Fas | Volt | kW | A | Rpm | Typ | Längd M | Kg | |||||||
| BAH-550 | 32 mm | R 1¼” | 1 | 230 | 0,55 | 4,3 | 2900 | H05RNF/H07RNF | 8 | 10 | ||||||
Våra produkter
Vi erbjuder hållbara lösningar inom vattenhantering och ligger i framkant inom teknik för avloppsrening av enskilda avlopp.
Utöver reningssystem har vi ett sortiment av förvaringstankar som möter olika behov.
Kingspan BAGA har säljkontor över hela landet. Med en rikstäckande serviceorganisation i Sverige – och verksamhet även i Norge – kan vi ge våra kunder trygg support samt långsiktiga och kundanpassade lösningar.
Företaget ingår i den globala koncernen Kingspan och har +24.000 medarbetare.
Kingspan BAGA
Service & Support
På Kingspan BAGA är vi väldigt stolta över den serviceorganisation som vi byggt upp. Som kund kan du alltid ringa och få hjälp direkt via telefon.
Till exempel kan du få svar på frågor och beställa delar till din anläggning. Här möts du av medarbetare med mångårig kompetens och som kan ge svar på dina funderingar. Hit vänder du dig om du har frågor om din anläggning, avtal, installationer med mera.

